| Art.nr. | Titel | Prijs € excl.BTW | Prijs € incl.BTW | |
![]() |
NIEUW | 26 topchefs over hun favoriete wijnen en spijzen. | 47,12 | 49,95 |
![]() |
NIEUW | De nieuwe versie van het standaardwerk over la Romanée-Conti. | 94,34 | 100 |
![]() |
NIEUW | Een exclusief kijkje in een van de interessantste restaurants ter wereld, Noma, en zijn invloedrijke chef-kok Rene Redzepi. | 47,12 | 49,95 |
![]() |
NIEUW | Cliff House Hotel The Cookbook (Martijn Kajuiter)Engels talig | 30,66 | 32,50 |
| The Big Fat Duck Cookbook (H.Blumenthal) | 203,73 | 215,95 | ||
| Dutch Culinary Art (400 years of festive cooking) | 28,25 | 29,95 | ||
| The Cook' Book (Engels talig) | 46,70 | 49,50 | ||
| Jonge Scheuten | 27,36 | 29,00 | ||
| Hollandse Nieuwe | 27,36 | 29,00 | ||
| Inter Scaldes Cuisine & Art (J.Brevet) | 56,56 | 59,95 | ||
| El Harouchi (Restaurant Solo) | 37,69 | 39,95 | ||
| Reis naar de Sterren (v.d. Bunt) | 56,51 | 59,90 | ||
| Pascal Jalhay PROEFT | 23,54 | 24,95 | ||
| ZILT het ultieme viskookboek | 32,97 | 34,95 | ||
| Het Fishes kookboek | 23,54 | 24,95 | ||
| Zilveren Lepel Pasta | 28,25 | 29,95 | ||
| CUISINE 1000 klassiekers u/d fr.keuken | 47,12 | 49,95 | ||
| Champage compleet (Crum) | 37,69 | 39,95 | ||
| Schotse whisky | 28,25 | 29,95 | ||
| À propos BISTRO | 32,97 | 34,95 | ||
| De Primeurs | 47,12 | 49,95 | ||
| Onvergetelijke Groenten | 37,64 | 39,90 | ||
| Ons Voedsel | 37,64 | 39,90 | ||
| Handboek snijtechnieken | 21,65 | 22,95 | ||
| Van de slager | 28,25 | 29,95 | ||
| Movida spaanse culinaire avonturen | 28,21 | 29,90 | ||
| Scandinavisch kookboek | 26,32 | 27,90 | ||
| Hopscheuten | 23,54 | 24,95 | ||
| Beeldsmaak /de Treeswijkhoeve | 75,47 | 80,00 | ||
| Franse uitgaven: | ||||
| Cote Crillon/cote Maison J.F. Piege | 65,67 | 69,60 | ||
| Fousdefood (preface d’Alain Ducasse) | 51,89 | 55,00 | ||
| Osrez ! J & J.M. Baudic | 53,77 | 57,00 | ||
| Petits Festins et Desserts Michel Bras | 41,04 | 43,50 | ||
| Engelse uitgaven: | ||||
| Reinventing French Cuisine Pierre Gagnaire | 40,52 | 42,95 | ||
| Bouchon Thomas Keller | 51,89 | 55,00 | ||
| Culinary Artistry | 34,86 | 36,95 | ||
| AlineaGrant Achatz | 54,25 | 57,50 | ||
| Great Britisch Feast Marco Pierre White | 33,02 | 35,00 | ||
| The complete Robuchon | 42,45 | 45,00 | ||
| Pastry in Europe 2009 | 46,23 | 49,00 | ||
| Desserts D.Everitt-Matthias | 37,69 | 39,95 | ||
| Tetsuya Tetsuya Wakuda | 39,15 | 41,50 | ||
| Cook’ Book Tech./Tips World Master Chefs | 46,70 | 49,50 | ||
| New art of Japanese Cooking Morimoto | 42,45 | 45,00 | ||
| Chapeau! Canada Les Grand Chefs (engels/franse uitgave) | 174,53 | 185,00 | ||
![]() |
Een dag bij elBulli (Ferran Adrià | 47,12 | 49,95 | |
| Willy Slawinski | 155,66 | 165,00 | ||
| Gordon Ramsay ***chef, Nederlandse editie | 56,56 | 59,95 | ||
| Culinaire Grootmeesters | 37,69 | 39,95 | ||
| Harmonie op je bord (Meerema) | 37,69 | 39,95 | ||
| De Kromme Watergang (Vincke) | 46,23 | 49,00 | ||
| Made in Italy(Giorgio Locatelli) | 47,12 | 49,95 | ||
| Op zoek naar de perfectie I (Heston Blumenthal) | 37,69 | 39,95 | ||
| Op zoek naar de perfectie II (Heston Blumenthal) | 37,69 | 39,95 | ||
| Cook & Chemist I | 21,23 | 22,50 | ||
| Cook & Chemist II | 21,23 | 22,50 | ||
| Truffels 's Werelds zwarte goud | 56,56 | 59,95 | ||
![]() |
Ron Blaauw (de grote culiklapper) | 75,42 | 79,95 | |
| Zilveren lepel (Italiaanse keukenbijbel) Il cucchiaio d` argento |
42,45 | 45,00 | ||
| Het fijne van Vlees (recepten v. Ned. Chefs) | 56,60 | 60,00 | ||
| Ciel Bleu Restaurant (Hotel Okura) | 47,08 | 49,90 | ||
| 100% Ramsay | 26,37 | 27,95 | ||
| Carnet de cuisine (Guy v. Cauteren) | 37,69 | 39,95 | ||
| Van het varken | 28,25 | 29,95 | ||
| Chocolade decoraties (J.P. Wybauw) | 56,56 | 59,95 | ||
| Perfecte pralines 2 (J.P. Wybauw) | 56,56 | 59,95 | ||
| i Foodie ! KAAS (M.v. Tricht) | 18,82 | 19,95 | ||
| i Foodie ! CHAMPAGNE | 18,82 | 19,95 | ||
| Jonge sla | 27,36 | 29,00 | ||
| Jonge wortels | 27,36 | 29,00 | ||
| Culinaire sterren tussen Maas en Rijn | 47,08 | 49,90 | ||
| De wortels van De Echoput | 37,69 | 39,95 | ||
| Depuis 1906, 100 jaar Maison v.d. Boer | 55,66 | 59,00 | ||
| De nieuwe Nederlandse keuken (A.Kooy) | 47,12 | 49,95 | ||
| Vacuumbereiden | 51,89 | 55,00 | ||
| Gastromie in Belgie | 37,74 | 40,00 | ||
| Passie voor kaas (B. Koster) | 36,79 | 39,00 | ||
| Vis & Seizoen deel 1 | 32,08 | 34,00 | ||
| Vis & Seizoen deel 2 | 32,08 | 34,00 | ||
| Vis & Seizoen deel 3 | 32,08 | 34,00 | ||
| Vis & Seizoen deel 4 | 32,08 | 34,00 | ||
| Vis & Seizoen deel 5 | 32,08 | 34,00 | ||
| Vis & Seizoen deel 6 | 32,08 | 34,00 | ||
| Neem nu Oesters | 18,82 | 22,50 | ||
| xxx Kookschool De Klassiekers | 23,54 | 24,95 | ||
| xxx Kookschool De Desserts | 23,54 | 24,95 | ||
| xxx Kookschool De Italiaanse Keuken | 23,54 | 24,95 | ||
| xxx Kookschool De Oosterse Keuken | 23,54 | 24,95 | ||
| xxx Kookschool Chocolade | 23,54 | 24,95 | ||
| Chef en Sommelier | 47,12 | 49,95 | ||
![]() |
|
Harold McGee’s oorspronkelijke Over eten & koken werd in 1984 alom begroet als een meesterwerk; het is nu volledig herzien en substantieel uitgebreid........(lees verder) | 47,08 | 49,90 |
| ESCOFFIER | ||||
![]() |
150.092 | handboek v.d. klassieke keuken | 75,00 | 79,50 |
| ARTUSI | ||||
| 150.164 | handboek v.d. Italiaanse keuken | 47,12 | 49,95 | |
![]() |
150.110 | Larousse Gastronomique | 102,83 | 109,00 |
| 150.027 | Handboek Gastronomie vademecum | 108,49 | 115,00 | |
| 150.125 | Nieuw Europees Kookboek | 32,97 | 34,95 | |
![]() |
8001 | De Kunst van het Koken | 42,45 | 45,00 |
![]() |
MARIO Italiaans Restaurant in Neck | 56,13 | 59,50 | |
![]() |
The Dylan Hotel | 51,89 | 55,00 | |
| 50 koks en 1 boer (boerderij de lindenhoff) |
28,21 | 29,90 | ||
| Kleine hapjes en voorgerechten | 23,49 | 24,90 | ||
| De keukens van Italie | 32,92 | 34,90 | ||
| Fish & Fish | 18,82 | 19,95 | ||
| Vis zuiver op de graat | 37,69 | 39,95 | ||
| Topchefs koken met Westmalle | 32,92 | 34,90 | ||
| Handboek Vis schelp en schaaldieren | 56,60 | 60,00 | ||
| Handboek Klassieke keuken | 46,70 | 49,50 | ||
| Handboek Worst en Vleeswaren | 33,02 | 35,00 | ||
![]() |
Mayonaise, Hollandaise, Bearnaise Boter, Suiker, Bloem Carbonara, Marinara, Napolitana |
14,10 14,10 14,10 |
14,95 14,95 14,95 |
|
![]() |
Concina Nueva | 23,54 | 24,95 | |
![]() |
|
Spaanse smaken, spijs, Erik Spaans | 32,47 | 34,95 |
![]() |
|
Zeven zeeën, 126 visrecepten vanuit de helewereld | 56,56 | 59,95 |
| St. Kunstboek | ||||
| 150.135 | Zinnenprikkels De Bokkedoorns | 56,61 | 60,00 | |
| 150.021 | La Rive, de smaak van het Amstel | 56,61 | 60,00 | |
| 150.106 | Koken t. zee en polder `t Molentje | 56,61 | 60,00 | |
| 150.082 | Culinaire confidenties `t O.Konijntje | 56,61 | 60,00 | |
| 150.119 | Bruneau in Brussel | 56,61 | 60,00 | |
| 150.075 | Het cul.standaardwerk Paesbrugghe | 56,61 | 60,00 | |
| 150.014 | La Bergerie, Maison de Bouche | 56,61 | 60,00 | |
| 150.019 | Uitzicht op Inzicht Rest. Baluga | 56,61 | 60,00 | |
| 150.085 | Celebrate, Maison v.d. Boer | 56,61 | 60,00 | |
| 8001 | Yamazato-De Kaiseki keuken | 47,08 | 49,90 | |
| 150.175 | Het cul. Erfg.v.d. Villa Lorraine | 56,61 | 60,00 | |
| 165.041 | Zeesterren, noordzeevis v. gourmets | 47,08 | 49,90 | |
| 8001 | Das Bareiss Erlebnis zu Tisch (duitse uitgave) | 56,61 | 60,00 | |
| 8001 | Chez Bru | 28,25 | 29,95 | |
| 8001 | La cucina e bella | 28,25 | 29,95 | |
| 150.002 | Groente | 38,11 | 40,40 | |
| 150.052 | Meesterkoks koken vegetarische | 33,82 | 35,85 | |
| 150.171 | Martin's Ziel en Zaligheid | 56,61 | 60,00 | |
| 8001 | Wild op het Bord | 47,08 | 49,90 | |
| 8001 | Restaurant Jardin Tropical | 36,79 | 39,00 | |
| 8001 | Kursaal Oostende | 28,30 | 30,00 | |
| 150.137 | Zeesterren Nederland | 47,08 | 49,90 | |
| 150.023 | Puurder (J.Boer) | 64,21 | 68,06 | |
| 165.050 | Puur natuurlijk (J.Boer) | 42,46 | 45,00 | |
| 165.051 | Natuurlijk genieten (T.Boer) | 42,46 | 45,00 | |
| 150.190 | Herborist Arnold Hanbuckers | 46,70 | 49,50 | |
| 150.151 | Groenten en Wijn Frank Fol | 46,70 | 49,50 | |
| 150.059 | Kaas en Wijn Michel v. Tricht | 46,70 | 49,50 | |
| 150.170 | Vis en Wijn Herman/Vandamme | 37,26 | 39,50 | |
| 165.053 | Geert v. Hecke deel 1 Vis | 37,69 | 39,95 | |
| 150.015 | Geert v. Hecke deel 2 Vlees | 37,69 | 39,95 | |
| 165.054 | Geert v. Hecke deel 3 Sterrenchefs | 37,69 | 39,95 | |
| 150.020 | Kruiden op Scholteshof | 45,27 | 48,00 | |
| 150.174 | Topchefs sterrenkeukens | 33,02 | 35,00 | |
| 8001 | De Kas (Hageman) | 35,38 | 37,50 | |
| 8001 | Verse vis (R.Stein) | 37,26 | 39,50 | |
| 8001 | Franse Odyssee (R.Stein) | 23,54 | 24,95 | |
| 165.049 | Fijnproeven in Belgie P. Wynants |
42,45 | 45,00 | |
| 150.011 | Desserts v.e. meesterchef G.Ramsay | 32,08 | 34,00 | |
| 150.097 | Creaties v.e. meesterchef G.Ramsay | 33,49 | 35,50 | |
| 150.012 | Passie voor vis (G.Ramsay) | 27,83 | 29,50 | |
| 8001 | Passie in de keuken (G.Ramsay) |
33,02 | 35,00 | |
| 8001 | Geheimen v.meesterchef (G.Ramsay) | 33,02 | 35,00 | |
| 8001 | Keukengeluk (G.Ramsay) | 30,66 | 32,50 | |
| 8001 | De marathon chef (M.Roux) | 33,02 | 35,00 | |
| 8001 | Koken met Conran | 33,02 | 35,00 | |
| 8001 | Spoon (ned. Editie) (A.Ducasse) | 42,46 | 45,00 | |
| 8001 | Nobu het kookboek | 37,74 | 40,00 | |
| 8001 | Rest. Het Arsenaal (P.Fagel) | 33,02 | 35,00 | |
| 8001 | Denise (D.Mooy) | 26,42 | 28,00 | |
| 8001 | h.gr.boek v.d. Vergeten Groenten | 37,64 | 39,90 | |
| 8001 | Aan tafel bij Guy | 42,46 | 45,00 | |
| 8001 | De goede visgids | 14,15 | 15,00 | |
| 165.052 | Perfecte pralines | 56,56 | 59,95 | |
| 8001 | Bon Bon (K.Raat) | 28,21 | 29,90 | |
![]() |
8001 | De oesters v. Nam Kee | 16,51 | 17,50 |
| 8001 | Gerookte lekkernijen | 14,15 | 15,00 | |
| 8001 | Cas kookt kunst (Cas Spijkers) |
56,56 | 59,95 | |
| 150.124 | Mijn keuken (Cas Spijkers) |
59,72 | 63,30 | |
| 150.128 | Cas Spijkers en zijn Swaen | 41,51 | 44,00 | |
| 8001 | Topchefs & Westmalle | 32,92 | 34,90 | |
| 8001 | Visvariaties | 21,60 | 22,90 | |
| 150.032 | Culinaria Italie | 33,02 | 35,00 | |
| 150.033 | Culinaria Espana | 33,02 | 35,00 | |
| 150.034 | Culinaria Griekenland | 33,02 | 35,00 | |
| 150.047 | Culinaria Frankrijk | 33,02 | 35,00 | |
| 150.094 | Culinaria Europese specialiteiten | 33,02 | 35,00 | |
| 150.095 | Eurodelices Europa chefkoks pres. | 33,02 | 35,00 | |
| Zeesterren (Nederland) | 47,08 | 49,90 | ||
| Wild op het Bord | 47,08 | 49,90 | ||
| Een Boontje voor Vis (Rest. Kelderman) |
51,89 | 55,00 | ||
| Kursaal Oostende | 28,30 | 30,00 | ||
| Christophe van den Berghe (Rest. Jardin Tropical) |
36,79 | 39,00 | ||
![]() |
SERGIO, Restaurant Oud Sluis Meer over SERGIO (pdf) |
117,92 | 125,00 | |
![]() |
de basis, (folder pdf) | 22,50 | 23,85 | |
| het product Na De Basis komt Het Product. |
23,11 | 24,50 | ||
| het gerecht | 23,11 | 24,50 | ||
![]() |
Pastry Party P2 | 29,72 | 31,50 | |
| Carnet de cuisine III (Geert v. Hecke) sterrenchefs |
37,69 | 39,95 | ||
| Paté charcuterie Fr. Keuken | 18,82 | 19,95 | ||
| Brood & Co | 18,82 | 19,95 | ||
| Vers uit het water | 21,65 | 22,95 | ||
| Gekruid & Geroerd | 28,25 | 29,95 | ||
| Kunst van het Bakken | 37,69 | 39,95 | ||
| Lyndsay & Patrick Mianowski | ||||
| Rauw | 37,69 | 39,95 | ||
| de Aardappel | 37,69 | 39,95 | ||
| The Great Book of French Cuisine (H.P. Pelleprat) |
37,26 | 39,50 | ||
| Jamie Oliver | ||||
| 8001 | The naked chef is terug | 23,58 | 25,00 | |
| 8001 | Happy days naked chef | 23,58 | 25,00 | |
| 8001 | The naked chef | 23,58 | 25,00 | |
| 8001 | De basis v.h. koken | 33,02 | 35,00 | |
| 150.126 | Jamie’s dinners | 30,66 | 32,50 | |
| 8001 | Jamie's Italie | 30,66 | 32,50 | |
| 150.115 | Truffels | 26,89 | 28,50 | |
| 150.096 | Leeuw’s vleesboek | 21,19 | 22,45 | |
| 150.101 | Brood en kleingebak | 36,17 | 38,35 | |
| 150.029 | Fijne vleeswaren | 31,89 | 33,80 | |
| 150.077 | Marsepein (Proot) | 47,09 | 49,92 | |
| 150.030 | Wildgerechten Echoput | 34,03 | 36,08 | |
| 8001 | 80 wild en paddest.ger. | 28,3 | 30,00 | |
| 150.160 | heerlijk Belgie | 34,03 | 36,08 | |
| 150.161 | de Belgische keuken | 39,60 | 41,97 | |
| 150.117 | Alles over kruiden | 21,36 | 22,46 | |
| 150.081 | het Koekje | 36,18 | 38,34 | |
| 150.154 | Magie in de keuken | 68,07 | 72,15 | |
| 150.153 | Magie in der Kuche | 68,07 | 72,15 | |
| 165.011 | Les Patrons Cuisiniers | 42,38 | 44,92 | |
| 150.132 | The Blue Elephant | 25,47 | 27,00 | |
| 150.159 | Savelberg 2000 | 55,23 | 58,54 | |
| 150.041 | Sushi | 22,36 | 23,70 | |
| 150.040 | Olijfolie, geur en smaak | 26,89 | 28,50 | |
| 150.148 | Kaas (Paul Gayler) | 25,48 | 27,00 | |
| 150.149 | Franse kaas | 17,68 | 18,75 | |
| 150.173 | Gastronomische w.boek | 23,58 | 25,00 | |
| 150.191 | Curries | 26,89 | 28,50 | |
| 150.193 | Exquise hapjes | 35,61 | 37,75 | |
| 150.009 | Wild en Gevogelte | 44,77 | 47,45 | |
| 150.022 | h.gr. Fusion kookboek | 26,94 | 27,50 | |
| 150.052 | Meesterk. k. vegetarisch | 33,82 | 35,85 | |
| 8001 | Kaviaar | 23,58 | 25,00 | |
| 8001 | Puur chocola | 23,49 | 24,90 | |
| 8001 | Kruidige wereld | 26,32 | 27,90 | |
| 8001 | Mosseltijd (G.de Groot) | 25,94 | 27,50 | |
| 8001 | Kreeft | 30,17 | 32,00 | |
| 8001 | een mond vol kunst | 47,16 | 49,99 | |
| 8001 | een wereld vol smaak | 42,46 | 45,00 | |
| 8001 | Groentekookb. Grigson | 47,12 | 49,95 | |
| Alan Davidson | ||||
| 8001 | Noord Adl. Viskookb. | 49,53 | 52,50 | |
| 8001 | Mediterraan Viskookb. | 47,12 | 49,95 | |
| 8001 | Drie Klassieken (Elizabeth David) | 49,53 | 52,50 | |
| 8001 | Mossel kookboek | 17,12 | 18,15 | |
| 8001 | De Afghaanse keuken (Noesje Djaan) | 18,4 | 19,50 | |
| 8001 | Koken op een Berg | 17,45 | 18,50 | |
| 8001 | Het spek v.slager Blom | 23,11 | 24,50 | |
| (over wat er nog te eten is, Diny Schouten) | ||||
| 150.101 | Kook Ook | 23,54 | 24,95 | |
| 8001 | Japans koken MASTERCLASS | 37,74 | 40,00 | |
| 8001 | Tapas | 21,7 | 23,00 | |
| 8001 | Oesterboek | 18,82 | 19,95 | |
| 8001 | Street food | 21,7 | 23,00 | |
| 8001 | Keuken SpanjePortugal | 28,25 | 29,95 | |
| 8001 | River cafe kookboek | 23,58 | 25,00 | |
| 8001 | De compl.Kok L.Hall | 23,58 | 25,00 | |
| Gary Rhodes | ||||
| Smaken v.d seizoenen | ||||
| 8001 | herfst en winter | 25,94 | 27,50 | |
| 8001 | voorjaar en zomer | 25,94 | 27,50 | |
| Delia’s | ||||
| 8001 | Vegetarische favorieten | 35,38 | 37,50 | |
| 8001 | Favoriete soepen | 18,77 | 19,90 | |
| 8001 | Favoriete kipgerechten | 18,77 | 19,90 | |
| 8001 | Edwin Kats, Het groot culinair CROQUETTEN kookboek | 28,21 | 29,90 | |
![]() |
8001 | Savelberg | 56,56 | 59,95 |
| 8001 | de smaak van Frankrijk | 47,07 | 49,90 | |
| Antonio Carluccio | ||||
| 150.120 | Eten in Italie | 38,12 | 40,40 | |
| 8001 | Paddestoelen | 30,66 | 32,50 | |
| 8001 | Goes wild | 33,02 | 35,00 | |
| 8001 | De Italiaanse keuken | 33,02 | 35,00 | |
| 8001 | Passie voor Pasta | 23,54 | 24,95 | |
| 8001 | De keukens van Italië | 32,92 | 34,90 | |
| 8001 | Mijn Italiaans keuken feest | 32,92 | 34,90 | |
| 8001 | De klass.Ital. keuken | 21,70 | 23,00 | |
| 8001 | Gastronomie v.Italie | 40,57 | 43,00 | |
| 8001 | Italie, Buon Appetito | 47,12 | 49,95 | |
| 8001 | La Pizza | 26,42 | 28,00 | |
| 8001 | Italie Thuis | 28,2 | 29,90 | |
| 8001 | Eerlijk Toscaans | 35,85 | 38,00 | |
| 8001 | Mijn Toscane | 23,58 | 25,00 | |
| 8001 | Hemels Italie | 23,54 | 24,95 | |
| 8001 | La Mia CucinaToscana | 37,69 | 39,95 | |
| 8001 | Italiaans koken MASTERCLASS | 37,69 | 39,95 | |
| 8001 | De Sicilliaanse keuken | 21,65 | 22,95 | |
| 8001 | Trattoria | 23,54 | 24,95 | |
| 8001 | La Dolce Vita | 23,54 | 24,95 | |
| 8001 | Vinazza | 21,22 | 22,50 | |
| 8001 | Buonissimo | 30,66 | 32,50 | |
| 8001 | Heerlijk Rome | 18,82 | 19,95 | |
| 8001 | el Bulli Cookbook 1994/1997 | 179,20 | 189,95 | |
| 165.004 | el Bulli Cookbook 1998/2002 | 165,09 | 175,00 | |
| 8001 | el Bulli Cookbook 2003/2004 | 198,07 | 209,95 | |
| 8001 | the French Laundry | 65,57 | 69,50 | |
| 8001 | Nobu Now | 43,87 | 46,50 | |
| 8001 | Food for cooks | 33,02 | 35,00 | |
| Alain Ducasse | ||||
![]() |
150.003 |
Grand livre de cuisine Tour du Monde |
241,37 241,37 |
255,85 255,85 |
| 150.004 | Gr.Li./ desserts/pat. | 179,62 | 190,40 | |
![]() |
150.010 | Gr.Li./mediterranee | 235,8 | 249,95 |
| 150.007 | Gr.Li./Bistrots,Brass | 202,83 | 215,00 | |
![]() |
150.064 | Spoon Cookbook | 159,43 | 169,00 |
| 150.063 | Spoon paperback | 56,56 | 59,95 | |
| 8001 | Culinary Encyclopedia | 269,44 | 285,60 | |
| WIJNBOEKEN | ||||
| De meest complete wijnencyclopedie (Tom Stevenson) | 65,99 | 69,95 | ||
| 150.098 | Wijnatlas Spectrum (nieuw) | 75,42 | 79,95 | |
| 8001 | Wijncursus ,, | 32,97 | 34,95 | |
| 150.071 | Wijnatlas Oz Clarke | 56,51 | 59,90 | |
| 8001 | het verhaal v. wijn | 37,69 | 39,95 | |
| 150.103 | Wijnencycl. Oz Clarke | 33,92 | 35,95 | |
| 8001 | Wijnatlas v. Frankrijk | 56,13 | 59,50 | |
| 150.099 | Larousse wijnencycl. | 46,70 | 49,50 | |
| 8001 | Wijn A.Domine | 30 | 31,80 | |
| 8001 | Wijn proeven Schuster | 25,94 | 27,50 | |
| 8001 | Duitse wijnen | 18,40 | 19,50 | |
| 8001 | Portugese wijnen | 18,40 | 19,50 | |
| 8001 | Zuid Franse wijnen | 18,40 | 19,50 | |
![]() |
Bordeaux, alle befaamde grands crus classés De grootste rode wijnen ter wereld zijn afkomstig uit de Franse streek Médoc, vlak bij de stad Bordeaux. |
46,70 | 49,50 | |
| Special Edition | ||||
| The World Atlas of Wine The Story of Wine |
94,29 | 99,95 | ||
![]() |
Le Domaine de la Romanée Conti Het meest prestigieuze wijnboek sinds jaren. Dit prachtig vormgegeven boek, gewijd aan een van de meest vermaarde wijnen ter wereld. |
75,00 | 79,50 | |
| Desserts and Wine | 32,55 | 34,50 | ||
| Larousse Cocktails | 32,55 | 34,50 | ||
| Cognac | 40,52 | 42,95 | ||
| HAVANNA'S grand crus uit Cuba | 56,56 | 59,95 | ||
| Monumenten van de | ||||
| 8001 | Zuid-Afrikaanse wijn | 39,62 | 42,00 | |
| 8001 | Italiaanse wijn | 39,62 | 42,00 | |
| 8001 | Spaanse wijn | 39,62 | 42,00 | |
| 8001 | Bordeaux alternatief | 37,64 | 39,90 |

























