Gastro-Inox zwart stalen vriezer 600 liter, statisch gekoeld
GI zwart stalen vriezer 600 liter, statisch gekoeld
                        Voorraadstatus: 
                            Dit product is op voorraad
                        
                
Specificaties
| artikelnummer | 201201 | 
| Artikelgroep | Koel- & Vrieskasten | 
| Artikelgroep (Duits) | Kühlschranke & Gefrierschranke | 
| Artikelgroep (Engels) | Refrigerator/Freezer cabinets | 
| Artikelgroep (Frans) | Réfrigérateur & congélateur | 
| Header (Duits) | Gastro-Inox Gefrierschränk aus schwarzem Stahl 600 Liter, statisch gekühlt | 
| Header (Engels) | Gastro-Inox black coated steel 600 liter freezer, static cooled | 
| Header (Frans) | Gastro-Inox acier noir 600 litres congélateur, statiquement refroidi | 
| omschrijving | GI zwart stalen vriezer 600 liter, statisch gekoeld | 
| Omschrijving (Duits) | GI Gefrierschränk aus schwarzem Stahl 600 Liter, statisch gekühlt | 
| Omschrijving (Engels) | GI black coated steel 600 liter freezer, static cooled | 
| Omschrijving (Frans) | GI acier noir 600 litres congélateur, statiquement refroidi | 
| model | Netto inhoud 409 liter | 
| Model (Duits) | Nettokapazität 409 Liter | 
| Model (Engels) | Net capacity 409 liter | 
| Model (Frans) | Capacite nette 409 litres | 
| uitvoering | Statische koeling | 
| Uitvoering (Duits) | Statische Kühlung | 
| Uitvoering (Engels) | Static cooling | 
| Uitvoering (Frans) | Statique | 
| Binnenzijde | ABS | 
| Binnenzijde (Duits) | ABS | 
| Binnenzijde (Engels) | ABS | 
| Binnenzijde (Frans) | ABS | 
| Buitenzijde | Zwart gecoat plaatstaal | 
| Zelfsluitende deuren (Nederlands) | Ja | 
| Buitenzijde (Duits) | Schwarz lackiert Stahl | 
| Buitenzijde (Engels) | Black coated steel | 
| Buitenzijde (Frans) | Acier revetu noir | 
| Wielen/poten | Pootjes voor & wielen achter | 
| Wielen/poten (Duits) | 2 Rollen hinten, 2 Füße vorne | 
| Wielen/poten (Engels) | Feet at the front & wheels at the rear | 
| Wielen/poten (Frans) | Petites pattes devant & roues derrière | 
| Aantal deuren (Nederlands) | 1 | 
| Aantal deuren (Duits) | 1 | 
| Aantal deuren (Engels) | 1 | 
| Aantal deuren (Frans) | 1 | 
| Binnenverlichting | Nee | 
| Binnenverlichting (Duits) | Nein | 
| Binnenverlichting (Engels) | No | 
| Binnenverlichting (Frans) | Non | 
| Roosters | 6 vaste roosters | 
| Roosters (Duits) | 6 feste Roste | 
| Roosters (Engels) | 6 fixed shelves | 
| Roosters (Frans) | 6 grilles fixes | 
| Zelfsluitende deuren (Duits) | Ja | 
| Zelfsluitende deuren (Engels) | Yes | 
| Zelfsluitende deuren (Frans) | Qui | 
| Afsluitbaar (Nederlands) | Ja | 
| Afsluitbaar (Duits) | Ja | 
| Afsluitbaar (Engels) | Yes | 
| Afsluitbaar (Frans) | Qui | 
| Vervangbare deurrubbers (Nederlands) | Ja | 
| Vervangbare deurrubbers (Duits) | Ja | 
| Vervangbare deurrubbers (Engels) | Yes | 
| Vervangbare deurrubbers (Frans) | Qui | 
| Omkeerbare deuren (Nederlands) | Nee | 
| Omkeerbare deuren (Duits) | Nein | 
| Omkeerbare deuren (Engels) | No | 
| Omkeerbare deuren (Frans) | Non | 
| Ontdooifunctie | Handmatig | 
| Ontdooifunctie (Duits) | Manuell | 
| Ontdooifunctie (Engels) | Manually | 
| Ontdooifunctie (Frans) | Manuellement | 
| Klimaatklasse | 4 | 
| Klimaatklasse (Duits) | 4 | 
| Klimaatklasse (Engels) | 4 | 
| Klimaatklasse (Frans) | 4 | 
| energielabel | A | 
| Energieklasse (Duits) | A | 
| Energieklasse (Engels) | A | 
| Energieklasse (Frans) | A | 
| Energieverbruik (Nederlands) | 895 kWh/jaar | 
| Energieverbruik (Duits) | 895 kWh/Jahr | 
| Energieverbruik (Engels) | 895 kWh/annual | 
| Energieverbruik (Frans) | 895 kWh/ans | 
| Temperatuurbereik °C | Van -10°C tot -22°C | 
| Temperatuurbereik °C (Duits) | Von -10°C bis -20°C | 
| Temperatuurbereik °C (Engels) | From -10°C to -22°C | 
| Temperatuurbereik °C (Frans) | De -10°C a -22°C | 
| Max. omgevingstemp. °C | 30°C | 
| Max. omgevingstemp. °C (Duits) | 30°C | 
| Max. omgevingstemp. °C (Engels) | 30°C | 
| Max. omgevingstemp. °C (Frans) | 30°C | 
| Koudemiddel | R290 | 
| Koudemiddel (Duits) | R290 | 
| Koudemiddel (Engels) | R290 | 
| Koudemiddel (Frans) | R290 | 
| Isolatiedikte | 60mm | 
| Isolatiedikte (Duits) | 60mm | 
| Isolatiedikte (Engels) | 60mm | 
| Isolatiedikte (Frans) | 60mm | 
| Afmetingen buitenzijde | 775(b)x750(d)x1850(h)mm | 
| Afmetingen buitenzijde (Duits) | 775(B)x750(T)x1850(H)mm | 
| Afmetingen buitenzijde (Engels) | 775(w)x750(d)x1850(h)mm | 
| Afmetingen buitenzijde (Frans) | 775(l)x750(p)x1850(h)mm | 
| Gewicht | 94kg | 
| Gewicht (Duits) | 94kg | 
| Gewicht (Engels) | 94kg | 
| Gewicht (Frans) | 94kg | 
| Voltage/Vermogen | 230V/260W | 
| Voltage/Vermogen (Duits) | 230V/260W | 
| Voltage/Vermogen (Engels) | 230V/260W | 
| Voltage/Vermogen (Frans) | 230V/260W | 
| Geluid (dB) (Nederlands) | |
| Geluid (dB) (Duits) | |
| Geluid (dB) (Engels) | |
| Geluid (dB) (Frans) | |
| Garantie | 2 jaar | 
| Garantie (Duits) | 2 Jahre | 
| Garantie (Engels) | 2 years | 
| Garantie (Frans) | 2 ans | 
| Levertijd (Duits) | Direkt ab Lager | 
| Levertijd (Engels) | Directly from stock | 
| Levertijd (Frans) | Directement du stock | 
| EAN-nummer | 7445908767717 | 
| Statistiekcode | 84185011 | 
| Eprel nr. | 2395889 | 
| CODE | 201.201 | 
| OMSCHRIJVING | GI zwart stalen vriezer 600 liter, statisch gekoeld | 
| VOORRAAD | J | 
| BEVESTIGDELEVERDATUM | 22.10.2025 |